KONİK BURÇLAR
Özel üretim talepleriniz ve teknik sorularınız için bizimle irtibata geçin!
| BURÇ KODU | DELİK ÇAPLARI Ø | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||
| 1108 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | ||||
| 1210 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||||||
| 1610 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | ||
| 1615 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||
| 2012 | 189 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 2517 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 3020 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 3030 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 3535 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| 4040 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| 4545 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | |
| 5050 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| 6050 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||
| 7060 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||
| 8065 | 130 | 135 | 140 | 145 | 15 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||||
