6200

62 | 62 Z | 62 ZZ | 62 RS | 62 2RS | 62 N | 62 ZN | 62 ZZN

Rulman Tipi Rulman Boyutları Yük Taşıma Kapasitesi Hız Limitleri
d D B rmin CISO C0 ISO Termal Referans Gres Yağ
(mm) (kN) ng (dev/dk)
6200 10 30 9 0,6 5,97 2,63 23 300 28 000 34 000
6201 12 32 10 0,6 6,89 3,09 22 200 26 000 32 000
6202 15 35 11 0,6 7,73 3,76 19 900 22 000 28 000
6203 17 40 12 0,6 9,55 4,76 18 100 19 000 24 000
6204 20 47 14 1 12,79 6,58 16 000 17 000 20 000
6205 25 52 15 1 14,02 7,88 14 000 14 000 18 000
6206 30 62 16 1 19,45 11,26 12 000 12 000 15 000
6207 35 72 17 1,1 25,67 15,3 10 400 10 000 13 000
6208 40 80 18 1,1 29,11 17,9 9 300 9 000 11 000
6209 45 85 19 1,1 32,71 20,46 8 800 8 500 11 000
6210 50 90 20 1,1 35,07 23,18 8 000 8 000 10 000
6211 55 100 21 1,5 43,38 29,22 7 500 7 000 9 000
6212 60 110 22 1,5 52,42 36,17 6 600 6 300 8 000
6213 65 120 23 1,5 57,21 40 6 400 6 000 7 500
6214 70 125 24 1,5 62,19 43,99 6 100 5 600 7 000
6215 75 130 25 1,5 67,36 48,18 5 900 5 300 6 700
6216 80 140 26 2 72,67 53 5 500 4 800 6 000
6217 85 150 28 2 83,97 61,89 5 300 4 500 5 600
6218 90 160 30 2 95,98 71,45 5 200 4 300 5 300
6219 95 170 32 2,1 108,7 81,7 5 000 4 000 5 000
6220 100 180 34 2,1 122,11 92,88 4 800 3 800 4 800
6222 110 200 38 2,1 144,05 117,25 4 400 3 400 4 300
6224 120 215 40 2,1 155,3 131,13 4 200 3 200 4 000
6226 130 230 40 3 166,78 146,25 3 900 3 000 3 600


Halkapınar Mah. 1004 Sok. İnşaat İş Merkezi No:1
İç Kapı No: P-21 Yenişehir-İzmir

İletişim


0(534) 588 63 10
0(232) 459 00 63
0(232) 459 00 64