16000

16000

Rulman Tipi Rulman Boyutları Yük Taşıma Kapasitesi Hız Limitleri
d D B rmin CISO C0 ISO Termal Referans Gres Yağ
(mm) (kN) ng (dev/dk)
16002 15 32 8 0,3 5,59 2,84 20 000 26 000 32 000
16003 17 35 8 0,3 6,00 3,25 17 700 22 000 28 000
16004 20 42 8 0,3 7,91 4,48 13 800 19 000 24 000
16005 25 47 8 0,3 8,86 5,61 11 600 16 000 20 000
16006 30 55 9 0,3 11,22 7,39 10 000 13 500 17 000
16007 35 62 9 0,3 12,22 8,84 9 000   15 000
16008 40 68 9 0,3 12,62 9,65 7 900   14 000
16009 45 75 10 0,6 15,54 12,25 6 900   12 000
16010 50 80 10 0,6 15,99 13,23 6 300   11 000
16011 55 90 11 0,6 19,35 16,31 6 000   10 000
16012 60 95 11 0,6 19,86 17,57 5 700   8 000
16013 65 100 11 0,6 17,15 15,93 5 300   9 000
16014 70 110 13 0,6 26,79 23,55 5 300   8 000
16015 75 115 13 0,6 27,50 25,31 4 800   7 500
16016 80 125 14 0,6 31,73 29,72 4 500   7 000
16017 85 130 14 0,6 32,64 31,55 4 400   6 700
16018 90 140 16 1 39,85 36,96 4 400   6 300


Halkapınar Mah. 1004 Sok. İnşaat İş Merkezi No:1
İç Kapı No: P-21 Yenişehir-İzmir

İletişim


0(534) 588 63 10
0(232) 459 00 63
0(232) 459 00 64